Speisekarte
Alle Informationen zu den Inhaltsstoffen finden Sie in der Download Version der Speisekarte!
[Bald verfügbar]
Speisen
Vorspeisen | ||
1 | Gebratene Paprika | 6,70 € |
2 | Vorspeisen-Teller | 13,80 € |
3 | Leckeres aus der Bratpfanne | 7,30 € |
4 | Dolmadakia (Weinblätter) | 7,30 € |
5 | Saganaki | 7,50 € |
6 | Schnecken | |
7 | Gebackene frische Auberginen und Zucchini mit Tzaziki | 9,30 € |
8 | Aperitif-Platte | 13,80 € |
9 | Paprika Florinis | 7,80 € |
10 | Knoblauchbrot | 3,40 € |
15 | Tzaziki und Taramas | 5,80 € |
16 | Fetakäse | 6,00 € |
17 | Tzaziki | 5,00 € |
18 | Oliven und Peperoni | 5,60 € |
19 | Oliven, Peperoni und Fetakäse | 7,80 € |
20 | Dolmadakia (Weinblätter) | 5,50 € |
21 | Taramas | 6,00 € |
22 | Krabbencocktail | 9,00 € |
Suppen | ||
28 | Zwiebelsuppe | 5,50 € |
29 | Gulaschsuppe | 4,80 € |
30 | Griechische Bohnensuppe | 4,80 € |
31 | Hühnersuppe | 4,80 € |
32 | Tomatensuppe | 4,80 € |
Beilagen (je Portion) | ||
37 | Scheibenkartoffeln | 4,00 € |
38 | Kroketten | 3,80 € |
39 | Folienkartoffeln | 6,00 € |
40 | Pommes Frites | 3,20 € |
41 | Reis | 3,20 € |
42 | Saucen | 2,50 € |
43 | Gigandes (dicke weiße Bohnen) | 5,00 € |
44 | Okraschoten | 5,00 € |
45 | Grüne Bohnen | 5,00 € |
Salate | ||
51 | Eisbergsalat | 4,00 € |
52 | Tomatensalat | 5,00 € |
53 | Tomaten-Gurken-Salat | 6,20 € |
54 | Tomaten-Gurken-Fetakäse-Salat | 8,60 € |
55 | Choriatiki (Bauernsalat) | 13,80 € |
56 | Salat mit Thunfisch | 12,30 € |
57 | Salat mit Krabben | 12,80 € |
58 | Salat mit Thunfisch und Krabben | 13,00 € |
59 | Salat mit Putenstreifen | 15,00 € |
Überbackene Gerichte | ||
501 | Hackfleischbällchen | 16,70 € |
502 | Hackfleischbällchen | 16,70 € |
503 | Gyros | 16,70 € |
106 | Gyros in Metaxasauce | 16,70 € |
504 | Putenbrustfilet überbacken | 17,30 € |
506 | Schweinemedaillons überbacken | 18,40 € |
73 | Moussaka | 14,00 € |
Pfannengerichte | ||
505 | Schweinefilet geschnetzelt und gebraten | 19,50 € |
Backofengerichte | ||
63 | Lammhaxe mit Gigandes | 19,00 € |
64 | Lammhaxe mit grünen Bohnen | 19,00 € |
65 | Lammhaxe mit Auberginen | 19,00 € |
66 | Lammhaxe mit Okraschoten | 19,00 € |
67 | Stifado vom Lamm | 19,00 € |
68 | Rindfleisch mit Gigandes | 17,80 € |
69 | Rindfleisch mit grünen Bohnen | 17,80 € |
70 | Rindfleisch mit Auberginen | 17,80 € |
71 | Rindfleisch mit Okraschoten | 17,80 € |
72 | Stifado vom Rind | 17,80 € |
Lammspezialitäten vom Grill | ||
79 | Lammkotelett (5 Stück) | 25,00 € |
80 | Kreta-Teller | 27,50 € |
82 | Lammfilet | 26,50 € |
507 | Lammfilet | 28,00 € |
83 | Lamm-Teller | 28,00 € |
85 | Lammfilet | 28,00 € |
Geflügelspezialitäten | ||
90 | Putensteak | 17,30 € |
91 | Hähnchenbrustfilet paniert | 15,00 € |
92 | Putensteak | 17,30 € |
Grillspezialitäten | ||
93 | Souzouki (Hackfleisch) | 13,40 € |
94 | Bifteki | 15,60 € |
95 | Leber | 13,40 € |
96 | Leber - Gyros | 15,60 € |
97 | Souvlaki (2 Fleischspieße) | 13,40 € |
98 | Schweinesteak (200 g) | 13,40 € |
99 | Medallions vom Schweinefilet | 18,40 € |
100 | Medallions vom Schweinefilet | 18,40 € |
101 | Schweinefilet | 17,80 € |
102 | Schweinefilet | 18,40 € |
103 | Schweinefilet | 18,40 € |
104 | Gyros (Fleisch vom Drehspieß) | 13,40 € |
105 | Gyros - Tzaziki | 15,00 € |
127 | Leber | 15,00 € |
Grillteller / -platten | ||
107 | Gyros-Souvlaki-Teller | 15,60 € |
108 | Dorf-Teller | 22,40 € |
109 | Delphi-Teller | 22,50 € |
110 | Grill-Teller | 19,50 € |
111 | Thessalia-Teller | 16,70 € |
112 | Olympia-Teller | 16,70 € |
113 | Artemis-Teller | 17,80 € |
114 | Elena-Teller | 16,70 € |
115 | Skiathos-Teller | 17,80 € |
121 | Hellas-Platte | 17,30 € |
122 | Ouzo-Platte | 19,50 € |
Grillteller / -platten für mehrere Personen | ||
123 | Plaka-Platte (für 2 Personen) | 40,00 € |
124 | Spezialitäten-Platte (für 2 Personen) | 53,00 € |
125 | Parthenon-Platte (für 2 Personen) | 46,00 € |
126 | Artemis-Platte (für 4 Personen) | 80,00 € |
Steakspezialitäten | ||
132 | Rumpsteak (250g) | 25,00 € |
133 | Rumpsteak (250g) | 27,30 € |
136 | Pfeffer-Rumpsteak | 27,30 € |
138 | Krabben-Rumpsteak | 29,90 € |
140 | Zwiebel-Rumpsteak | 27,30 € |
Fischgerichte | ||
147 | Lachssteak | 19,50 € |
148 | Zanderfilet | 23,90 € |
150 | Kalamari (Tintenfischringe) | 15,60 € |
152 | Garides (Garnelen) | 20,60 € |
153 | Insel-Platte | 23,90 € |
154 | Poseidon-Platte | 23,90 € |
508 | Garnelen | 20,00 € |
Kinderteller | ||
160 | Souvlaki (1 kleiner Fleischspieß) | 7,00 € |
161 | Souzouki (2 Hackfleischbällchen) | 7,00 € |
162 | 2 kleine Schweineschnitzel | 7,00 € |
163 | Gyros (kleine Portion) | 7,00 € |
165 | Hänhnchenbrustfilet paniert | 7,00 € |
Dessert | ||
169 | Joghurt mit Honig | 6,00 € |
171 | Gemischtes Eis | 3,90 € |
172 | Gemischtes Eis | 5,00 € |
173 | Vanilleeis | 3,90 € |
174 | Vanilleeis | 5,00 € |
175 | Vanilleeis
| 5,60 € |
176 | Vanilleeis | 5,60 € |
Getränke | ||
Alkoholfreie Getränke | ||
265 | Pepsi-Cola 0,20 l | 1,80 € |
266 | Cola Light 0,20 l | 1,80 € |
267 | Mirinda 0,20 l | 1,80 € |
269 | Sprite 0,20 l | 1,80 € |
271 | Mineralwasser 0,25 l | 1,90 € |
272 | Schweppes 0,20 l | 1,90 € |
273 | Mineralwasser 0,70 l | 4,50 € |
Säfte | ||
278 | Orangensaft 0,20 l | 2,20 € |
279 | Apfelsaft 0,20 l | 2,20 € |
Biere (vom Fass) | ||
301 | Bolten Alt 0,30 l | 2,30 € |
302 | Bitburger Pils 0,30 l | 2,30 € |
303 | Weizenbier 0,50 l | 3,30 € |
304 | Malzbier 0,30 | 2,30 € |
Biere (Alkoholfrei, aus der Flasche) | ||
309 | Bitburger Drive 0,33 l | 2,30 € |
Warme Getränke | ||
288 | Orig. Griechischer Mokka | 2,00 € |
289 | Kaffee | 1,80 € |
290 | Cappuccino | 2,20 € |
291 | Schwarzer Tee | 1,80 € |
Offene Weißweine | ||
200 | Imiglikos 0,25 l | 4,50 € |
201 | Retsina 0,25 l | 4,50 € |
202 | Demestika 0,25 l | 4,50 € |
203 | Kleoni 0,25 l | 4,50 € |
204 | Insel Samos 0,25 l | 4,50 € |
Offene Rotweine | ||
209 | Imiglikos 0,25 l | 4,50 € |
211 | Demestika 0,25 l | 4,50 € |
212 | Naoussa 0,25 l | 4,50 € |
213 | Mavrodaphne | 4,50 € |
Offene Roséweine | ||
219 | Boutari 0,25 l | 5,00 € |
220 | Rosé Kleoni 0,25 l | 4,50 € |
Flaschenweine - weiß | ||
226 | Imiglikos 0,75 l | 13,00 € |
227 | Retsina 0,75 l | 13,00 € |
228 | Demestika 0,75 l | 13,00 € |
229 | Kleoni 0,75 l | 13,00 € |
230 | Vin de Crete 0,75 l | 14,50 € |
231 | Ktima Avantis 0,75 l | 18,50 € |
Flaschenweine - rot | ||
238 | Imiglikos 0,75 l | 13,00 € |
240 | Demestika 0,75 l | 13,00 € |
242 | Nemea 0,75 l | 15,00 € |
243 | Nemea 0,75 l | 19,90 € |
Flaschenweine - rosé | ||
219 | Boutari 0,75 l | 14,90 € |
220 | Rosé Kleoni 0,75 l | 13,00 € |
Spirituosen und Liköre | ||
316 | Ouzo 2 cl | 1,20 € |
317 | Korn 2 cl | 1,20 € |
318 | Malteser Aquativ 2 cl | 2,00 € |
319 | Wodka Moskovskaya 2 cl | 2,50 € |
320 | Scotch Whisky 4 cl | 5,00 € |
321 | Underberg Magenbitter 2 cl | 1,50 € |
322 | Jägermeister Magenbitter 2 cl | 1,50 € |
323 | Fernet Branca Magenbitter 2 cl | 1,50 € |
327 | Bananenlikör 2 cl | 2,50 € |
Weinbrände, Cgnacs, Brandys | ||
333 | Metaxa ***** 2 cl | 2,50 € |
334 | Metaxa ******* 2 cl | 3,00 € |
335 | Metaxa Spezial 2 cl | 5,00 € |
336 | Asbach Uralt 2 cl | 2,50 € |
337 | Mariacron 2 cl | 2,50 € |
Aperitifs und Longdrinks | ||
344 | Ouzo on the rocks | Glas | 3,00 € |
347 | Martini Bianco | 5 cl | 4,00 € |
349 | Campari Soda | Glas | 5,00 € |
350 | Campari Orange | Glas | 5,00 € |
351 | Barcadi Cola | Glas | 5,00 € |
352 | Bacardi Orange | Glas | 5,00 € |